№ | Перечень услуг и условий обслуживания1 | МегаФон Стандарт | МегаФон Стандарт NFC | МегаФон Золото | Счет телефона |
1. Оформление Карты | |||||
Для Клиентов, использующих следующие Тарифные планы Оператора2: | |||||
1.1. | - Включайся! Слушай, Говори, Общайся, Общайся Акция, Смотри, Смотри Акция, Смотри VIP, Смотри +, Смотри + Максимал, Смотри + VIP, Премиум, Премиум Лайт | Комиссия не взимается | |||
1.2. | - Все включено M, L, XL, VIP | ||||
1.3. | - Включайся! Открывай, Пиши, Пробуй, Пробуй + | Комиссия не взимается | Комиссия не взимается | 99 руб. | Комиссия не взимается |
1.4. | - Все включено XS, S | ||||
1.5. | - иные активные Тарифные планы Оператора, с возможностью голосовой связи | 99 руб. | 149 руб. | 249 руб. | Комиссия не взимается |
2. Безналичные операции с использованием Карты | |||||
2.1. | Операции по оплате товаров и услуг, включая операции в сети Интернет, за исключением операций, указанных в п.2.2. Тарифов | Комиссия не взимается | |||
2.2. | Операции по оплате услуг, предоставляемых финансовыми институтами4 | Комиссия взимается от суммы каждой операции, с соблюдением следующих условий: 0,0% (комиссия не взимается) от операции или ее части, в составе общей суммы операций до 10 000 руб. включительно в календарный месяц; 0,75% от операции или её части, в составе общей суммы, превышающей 10 000 руб. в календарный месяц. | |||
2.3. | Операции перевода с Карты на любую другую карту с использованием сервиса MasterCard MoneySend5 | 1,99% от суммы операции | |||
2.4. | Операции, связанные с пополнением электронных кошельков6 | 8% от суммы операции | |||
3. Выдача наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных (с использованием Карты) | |||||
3.1. | Для операций, совершенных в банкоматах в течение календарного месяца, за исключением случаев, указанных в п. 3.3. Тарифов | Комиссия взимается с каждой операции, с соблюдением следующих условий7: 2,5% от суммы операции или её части, в составе общей суммы выданных денежных средств до 10 000 руб. включительно; 3,5% от суммы операции или её части, в составе общей суммы выданных денежных средств свыше 10 000 руб. и до 50 000 руб. включительно; 4,5% от суммы операции или её части, в составе общей суммы выданных денежных средств , превышающей 50 000 руб. | |||
3.2. | Для операций, совершенных в пунктах выдачи наличных в течение календарного месяца | 4,99% от суммы операции | |||
3.3. | Для операций, совершенных в банкоматах в течение календарного месяца после совершения в течение того же календарного месяца операций, указанных в п. 2.1. Тарифов, на общую сумму не менее 3 000 руб.8 | 0,0% (комиссия не взимается) от операции или её части, в составе общей суммы выданных денежных средств до 10 000 руб. включительно9 | |||
4. Прочие услуги | |||||
4.1 | Конвертация иностранной валюты в Валюту Карты (в случае совершения операции в иностранной валюте) | 3% от суммы операции | |||
4.2. | Запрос баланса в банкоматах | 20 руб. за операцию | |||
4.3. | Блокирование и разблокирование Карты | Комиссия не взимается | |||
4.4. | Сервис «SMS-информирование» | Комиссия не взимается | |||
4.5. | Необоснованное оспаривание (опротестование) операции10 | 1 500 руб. за каждый случай | |||
4.6. | Предоставление дистанционного банковского обслуживания | Комиссия не взимается |
1 Все термины, упомянутые в Тарифах с большой буквы, трактуются в понятии, предусмотренном в Оферте о выпуске Банковской карты МегаФона и осуществлении расчетов с ее использованием (далее – Оферта), действующая редакция которой размещена на WEB-сайте Банка.
2 Подробная информация о Тарифных планах Оператора размещена на WEB-сайт Оператора.
3 На операции с Картой Банком устанавливаются ограничения (лимиты), размер которых указан в Оферте.
4 При совершении операций со следующим MCC: 6012.
5При совершении операций со следующим MCC: 6538.
6 При совершении операций со следующими MCC: 4829, 6050, 6051, 6539, 6540.
7 По п. 3.1 Тарифов при подсчете общей суммы выданных денежных средств учитываются операции или их части, в отношении которых применялось условие п. 3.3. Тарифов.
8 Банк по собственному усмотрению вправе исключить из расчета суммы, равной 3000 руб. , операции, указанные в п. 2.1. Тарифов, по определенным кодам МСС. Не учитываются операции со следующим МСС: 4812, 4813, 4814, 5960, 6529, 6530, 6532, 6533, 7299, 7399, 7995, 9754, 6536, 6538, 6534, 4829, 6012, 6051, 65 40, 6050, 6537, 6539. Настоящий перечень не является исчерпывающим и может быть изменён Банком по своему усмотрению в любой момент времени без дополнительного информирования Клиентов.
9 При совершении операции, часть которой превышает данный суммовой порог, в отношении суммы превышения взимается комиссия в соо тветствии с условиями п. 3.1 . Тарифов.
10 Комиссия взимается по результатам проведенного расследования.